西区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 西区田方1丁目
65
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 16.6万円 |
所在地 | 広島市西区田方1丁目 |
土地面積 | 159.26m²(48.17坪) |
売地 西区田方1丁目 土地
122
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 16.6万円 |
所在地 | 広島市西区田方1丁目11- |
土地面積 | 159.26m²(48.17坪) |
売地 西区己斐中3丁目 土地
118
価格 | 960万円 |
---|---|
坪単価 | 18.07万円 |
所在地 | 広島市西区己斐中3丁目39-31 |
土地面積 | 175.57m²(53.1坪) |
売地 西区高須台2丁目 土地
120
価格 | 4,241万円 |
---|---|
坪単価 | 49.99万円 |
所在地 | 広島市西区高須台2丁目4- |
土地面積 | 280.42m²(84.82坪) |
売地 西区打越町 土地
94
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 147.06万円 |
所在地 | 広島市西区打越町15- |
土地面積 | 101.15m²(30.59坪) |
売地 西区高須3丁目 土地
119
価格 | 5,500万円 |
---|---|
坪単価 | 20.03万円 |
所在地 | 広島市西区高須3丁目3- |
土地面積 | 907.43m²(274.49坪) |
売地 西区高須台2丁目 土地
121
価格 | 5,777万円 |
---|---|
坪単価 | 49.99万円 |
所在地 | 広島市西区高須台2丁目4- |
土地面積 | 382m²(115.55坪) |
売地 西区観音本町2丁目 土地
117
価格 | 9,880万円 |
---|---|
坪単価 | 110.17万円 |
所在地 | 広島市西区観音本町2丁目11- |
土地面積 | 296.46m²(89.67坪) |